<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RacingBlog.com.ar &#124; Sitio no oficial de Racing Club de Avellaneda</title>
	<atom:link href="http://www.racingblog.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.racingblog.com.ar</link>
	<description>RacingBlog.com.ar es la web donde podés encontrar toda la información al instante sobre lo que ocurre en el Club. Disfrutá de las noticias, fotos, videos, encuestas, notas a los jugadores y toda la actualidad deportiva e institucional de la Academia. Registrate y formá parte de esta gran comunidad!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fariña, otra vez afuera por lesión</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/farina-otra-vez-afuera-por-lesion/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/farina-otra-vez-afuera-por-lesion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fariña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[Había arrancado la semana entrenando a la par del resto, casi con un lugar asegurado entre los once titulares que van a enfrentar a Boca. Pero el juvenil tiene un karma con las lesiones, y otra ves volvió a caer. Esta vez, se torció el tobillo izquierdo y padece un fuerte dolor en la zona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Había arrancado la semana entrenando a la par del resto, casi con un lugar asegurado entre los once titulares que van a enfrentar a Boca. Pero el juvenil tiene un karma con las lesiones, y otra ves volvió a caer. Esta vez, se torció el tobillo izquierdo y padece un fuerte dolor en la zona que le impedirá jugar el próximo fin de semana.</p>
<p>Otro que está lesionado es <strong>Luciano Aued</strong>, que padece un problema muscular y entrenó aparte. El resto del grupo realizó diferentes trabajos físicos y reducidos con pelotas en el Predio de Ezeiza de AFA. Mañana vuelven a Avellaneda, donde seguramente se realice la hermética práctica formal de fútbol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/farina-otra-vez-afuera-por-lesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelven varios para enfrentar a Boca</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/vuelven-varios-para-enfrentar-a-boca/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/vuelven-varios-para-enfrentar-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fariña]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Castro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[De cara al clásico que se avecina, Luis Zubeldía recuperará varios soldados para conformar su once ideal. Tanto Luis Fariña como Lucas Castro, quienes, afectados por distintas lesiones no pudieron ser de la partida ante Argentinos Juniors, ya están a disposición del DT para enfrentar a Boca. Otro que estuvo ausente (por suspensión) y puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cara al clásico que se avecina, <strong>Luis Zubeldía</strong> recuperará varios soldados para conformar su once ideal. Tanto <strong>Luis Fariña</strong> como <strong>Lucas Castro</strong>, quienes, afectados por distintas lesiones no pudieron ser de la partida ante Argentinos Juniors, ya están a disposición del DT para enfrentar a <strong>Boca</strong>.</p>
<p>Otro que estuvo ausente (por suspensión) y puede volver, más allá de su bajo rendimiento, es <strong>Iván Pillud</strong>. Pero aún no hay certezas sobre si el rosarino volverá a ocupar el lateral derecho o permanece jugando por allí el paraguayo <strong>Marcos Cáceres</strong>. Claro está que el que tiene todos los números para dejar el equipo es <strong>Lucas Licht</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/vuelven-varios-para-enfrentar-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno x uno vs Argentinos Jrs.</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/uno-x-uno-vs-argentinos-jrs-4/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/uno-x-uno-vs-argentinos-jrs-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uno x Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinos Juniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Sebastián Saja (5): Tuvo excelentes intervenciones, sobre todo en la primera etapa. No tuvo responsabilidad el los goles, pero si experimentó algunos problemas para sacar desde el arco. Marcos Cáceres (4): partido regular. Tuvo algunos sobresaltos en defensa, pero fue criterioso para jugar el balón. Matías Martínez (3): cometió infinidad de faltas a lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sebastián Saja (5)</strong>: Tuvo excelentes intervenciones, sobre todo en la primera etapa. No tuvo responsabilidad el los goles, pero si experimentó algunos problemas para sacar desde el arco.</p>
<p><strong>Marcos Cáceres (4)</strong>: partido regular. Tuvo algunos sobresaltos en defensa, pero fue criterioso para jugar el balón.</p>
<p><strong>Matías Martínez (3)</strong>: cometió infinidad de faltas a lo largo de los 90 minutos.</p>
<p><strong>Lucas Aveldaño (3)</strong>: se durmió en el final y Racing pagó caro su error, que terminó en el 2-1 de JJ Morales.</p>
<p><strong>Lucas Licht (1)</strong>: todavía no se entiende con qué cara reclama un lugar en el equipo. &#8220;Despejó&#8221; pésimo en el primer centro al área que tiró Argentinos y le sirvió el gol a su rival.</p>
<p><strong>Bruno Zuculini (4)</strong>: a diferencia de otros partidos, estuvo algo alterado y cometió varias faltas.</p>
<p><strong>Agustín Pelletieri (5)</strong>: intenta contagiar al equipo con la responsabilidad que lo caracteriza, pero su trabajo se pierde en la mediocridad del resto.</p>
<p><strong>Luciano Aued (2)</strong>: entró de titular a último momento y no estuvo a la altura.</p>
<p><strong>Gabriel Hauche (2)</strong>: arrancó enchufado, pero no pasó de eso.</p>
<p><strong>Valentín Viola (7)</strong>: busca constantemente el desborde, ya sea por izquierda o por derecha. Parece entenderse bien con Caballero. Convirtió el empate transitorio con una buena corrida.</p>
<p><strong>Pablo Caballero (6)</strong>: buen partido. Estuvo al borde de al expulsión por acumulación de faltas, pero se lo notó con ganas, y fue muy generoso con sus compañeros. Peinó la pelota para el gol de Viola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/uno-x-uno-vs-argentinos-jrs-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hubo cansancio por haber jugado tres partidos en una semana&#8221;</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/hubo-cansancio-por-haber-jugado-tres-partidos-en-una-semana/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/hubo-cansancio-por-haber-jugado-tres-partidos-en-una-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinos Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Zubeldía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Fiel a su estilo, el entrenador de Racing reconoció la superioridad de Argentinos a lo largo de los 90&#8242;, pero aclaró que &#8220;tampoco fue una superioridad muy notable, nosotros acumulamos el tercer partido en la semana&#8221;. &#8220;Necesito que los jugadores me den un cambio de ritmo ofensivo de mitad de cancha para adelante, ese es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiel a su estilo, el entrenador de Racing reconoció la superioridad de Argentinos a lo largo de los 90&#8242;, pero aclaró que <strong>&#8220;tampoco fue una superioridad muy notable, nosotros acumulamos el tercer partido en la semana&#8221;</strong>.</p>
<p><strong>&#8220;Necesito que los jugadores me den un cambio de ritmo ofensivo de mitad de cancha para adelante, ese es el objetivo que tenemos que tener&#8221;</strong>, explicó. Además, recordó que <strong>&#8220;hubo cierto cansancio por acumular tres partidos en una semana&#8221;</strong>.</p>
<p>Por último, Zubeldía bancó a sus defensores al decir que <strong>&#8220;el gol de Morales fue más mérito del delantero que error de Racing&#8221;</strong>, y reiteró que el agotamiento se notó <strong>&#8220;más que nada porque ellos son un equipo más rápido&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/hubo-cansancio-por-haber-jugado-tres-partidos-en-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No le gusta ir de visita</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/no-le-gusta-ir-de-visita/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/no-le-gusta-ir-de-visita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinos Juniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[Sexta derrota de la Academia en las 14 fechas que se han jugado a lo largo de este torneo, la cuarta consecutiva como visitante. El, ahora, conjunto de Zubeldía no logra sumar jugando fuera de casa y tampoco pudo volver a vencer desde la inauguración del remodelado Estadio Diego Armando Maradona (solo ganó la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sexta derrota de la Academia en las 14 fechas que se han jugado a lo largo de este torneo, la cuarta consecutiva como visitante. El, ahora, conjunto de Zubeldía no logra sumar jugando fuera de casa y tampoco pudo volver a vencer desde la inauguración del remodelado Estadio Diego Armando Maradona (solo ganó la primera vez, con gol de Leandro González).</p>
<p>Las ausencias de <strong>Luis Fariña</strong> y <strong>Lucas Castro</strong> complicaron al DT en el armado del equipo desde el minuto cero. Debió improvisar con el ingreso de <strong>Luciano Aued</strong>, de pobrísima actuación junto a <strong>Lucas Licht</strong>, su compañero de banda y máximo responsable del primer gol de Argentinos Juniors.</p>
<p>Racing regaló la pelota y se dedicó a jugar de contraataque. Así consiguió el empate a los pocos minutos del tanto local, con un cabezazo de <strong>Pablo Caballero</strong> que dejó mano a mano a <strong>Valentín Viola</strong> para que convierta. Más allá de esa jugada, el ataque de Racing no revistió demasiado peligro para el fondo Bicho.</p>
<p>Acaso una patriada de <strong>Federico Santander</strong>, ya en la segunda mitad del complemento, fue la situación más riesgosa que tuvo el combinado albiceleste. En el ocaso del encuentro, JJ Morales recibió de espaldas, giró y no perdonó, colocando un remate cruzado de derecha que besó la red. <strong>Sebastián Saja</strong>, de grandes intervenciones a lo largo del cotejo, nada pudo hacer para evitar el gol que sentenció la caída académica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/no-le-gusta-ir-de-visita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racing, entre los cuatro mejores de la Copa Argentina</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/racing-entre-los-cuatro-mejores-de-la-copa-argentina/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/racing-entre-los-cuatro-mejores-de-la-copa-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Tucumán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Cuando los penales parecían un hecho, la suerte esta vez sonrió para el lado de la Academia. En un partido parejo, donde los tucumanos se plantaron de igual a igual ante los de Avellaneda e hicieron de Saja la figura del partido, Racing se quedó con la victoria sobre el final gracias a una desafortunada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando los penales parecían un hecho, la suerte esta vez sonrió para el lado de la Academia. En un partido parejo, donde los tucumanos se plantaron de igual a igual ante los de Avellaneda e hicieron de Saja la figura del partido, Racing se quedó con la victoria sobre el final gracias a una desafortunada jugada del rival.</p>
<p>A los 44 minutos del segundo tiempo, cuando todo parecía perdido, Giovanni Moreno estrelló un tiro libre en el palo y en el rebote, con la intención de rechazar a córner, Davis Barone empujó el balón a la red y puso punto final al camino de su Atlético Tucumán en la Copa Argentina.</p>
<p>Ahora, el conjunto de Zubeldía espera por el ganador de River &#8211; San Lorenzo para las semifinales. Racing pasó de milagro, es cierto, pero pasó. Lo importante es que ya se metió entre los cuatro mejores equipos del fútbol argentino, que no es poca cosa. ¡Vamos por más!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/racing-entre-los-cuatro-mejores-de-la-copa-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>109</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se aprobó el nuevo torneo en AFA</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/se-aprobo-el-nuevo-torneo-en-afa/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/se-aprobo-el-nuevo-torneo-en-afa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[En la reunión de Comité Ejecutivo de esta tarde en la Sede de AFA, se aprobó el nuevo torneo: habrá dos por temporada (Torneo Inicial y Final en lugar de Apertura y Clausura), pero solo habrá un campeón. ¿Cómo? Los ganadores de cada rueda se enfrentarán en una gran final, a disputarse en cancha neutral, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la reunión de Comité Ejecutivo de esta tarde en la Sede de AFA, se aprobó el nuevo torneo: <strong>habrá dos por temporada</strong> (Torneo Inicial y Final en lugar de Apertura y Clausura), pero solo habrá un campeón. ¿Cómo? <strong>Los ganadores de cada rueda se enfrentarán en una gran final</strong>, a disputarse en cancha neutral, para definir el título. Arranca en agosto próximo.</p>
<p>Además se determinó cómo quedará el sistema de descensos. <strong>Serán tres los equipos que pierdan la categoría por temporada</strong>, aquellos que finalicen en últimos en la tabla de los promedios, <strong>eliminándose las promociones</strong> entre equipos del Nacional B y Primera División.</p>
<p>Por último, cabe destacar la clasificación a las Copas internacionales. A la <strong>Copa Libertadores</strong> irán los dos finalistas, el mejor de la tabla anual, el mejor en la Sudamericana y el campeón de la Copa Argentina. Y la <strong>Copa Sudamericana</strong> la jugarán el campeón y los cinco mejores de la tabla anual que no hayan entrado a la otra competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/se-aprobo-el-nuevo-torneo-en-afa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gio Moreno sería titular en Catamarca</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/gio-moreno-seria-titular-en-catamarca/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/gio-moreno-seria-titular-en-catamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[La lesión de Luis Fariña en el partido frente a Estudiantes (fuerte golpe en el peroné, que no le impedirá estar al 100% ante Argentinos Juniors el domingo), le abrió la puerta a Giovanni Moreno para que juegue desde el arranque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Además del colombiano, otros que tienen chances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lesión de <strong>Luis Fariña</strong> en el partido frente a Estudiantes (fuerte golpe en el peroné, que no le impedirá estar al 100% ante Argentinos Juniors el domingo), le abrió la puerta a <strong>Giovanni Moreno</strong> para que juegue desde el arranque ante <strong>Atlético Tucumán</strong> por la Copa Argentina.</p>
<p>Además del colombiano, otros que tienen chances de volver al equipo para sumar minutos serían <strong>Lucas Licht</strong>, <strong>Matías Martínez</strong>, <strong>Patricio Toranzo</strong> y <strong>Gabriel Hauche</strong>. Mañana, poco antes del partido, el entrenador seguramente confirme la formación inicial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/gio-moreno-seria-titular-en-catamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Teo me enseñó mucho en lo futbolístico, prefiero quedarme con eso&#8221;</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/teo-me-enseno-mucho-en-lo-futbolistico-prefiero-quedarme-con-eso/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/teo-me-enseno-mucho-en-lo-futbolistico-prefiero-quedarme-con-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Viola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[“El equipo mostró otra faceta, en esta etapa que estamos mirando más para abajo que para arriba”, dijo Valentín Viola al finalizar la práctica de hoy. “Uno trata de abstraerse del reclamo de la gente de poner a los pibes”, contó. Mencionó que Zubeldía “es un técnico muy expresivo, habla mucho conmigo y vemos muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“El equipo mostró otra faceta, en esta etapa que estamos mirando más para abajo que para arriba”</strong>, dijo Valentín Viola al finalizar la práctica de hoy. <strong>“Uno trata de abstraerse del reclamo de la gente de poner a los pibes”</strong>, contó.</p>
<p>Mencionó que Zubeldía <strong>“es un técnico muy expresivo, habla mucho conmigo y vemos muchos videos”</strong>. Además, agregó que <strong>&#8220;estamos trabajando de otra manera; hoy es un plantel que está con ganas&#8221;</strong>.</p>
<p><strong>&#8220;Yo aprendí mucho de otros jugadores, soy hincha de Racing de chiquito y venía a la cancha; antes de jugar, mi ídolo era el Mago Capria&#8221;</strong>, tiró. Y dijo que, desde que juega en Racing, <strong>&#8220;Teo me enseñó mucho en lo futbolístico, y prefiero quedarme con eso; en lo personal miraré a otro jugador&#8221;</strong>.</p>
<p><strong>&#8220;Ahora el objetivo es la Copa Argentina, nosotros de entrada la dimos la importancia que se merece, algunos no y ahora lo están lamentando; es bueno que Racing siga y nos gustaría ganarla&#8221;</strong>, lanzó.</p>
<p>Volviendo al partido del domingo, dijo que <strong>&#8220;me sentí muy cómodo, por derecha más atado que por izquierda&#8221;</strong>. <strong>&#8220;El rendimiento no fue el óptimo, pero lo sacamos con actitud&#8221;</strong>, agregó. Y cerró diciendo: <strong>&#8220;Creo que nos falta, es bueno buscar regularidad, no jugar un partido perfecto y no después más o menos&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/teo-me-enseno-mucho-en-lo-futbolistico-prefiero-quedarme-con-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubeldía pone todo para enfrentar a Atlético Tucumán</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/zubeldia-pone-todo-para-enfrentar-a-atletico-tucuman/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/zubeldia-pone-todo-para-enfrentar-a-atletico-tucuman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[El DT ya debutó en la Copa Argentina y ganó, por lo que pretende seguir avanzando en la primera edición de esta competencia federal. Para ello, Luis Zubeldía pondrá mayoría de titulares para enfrentar a Atlético Tucumán en Catamarca por los cuartos de final. Más allá de alguna u otra duda, como la presencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El DT ya debutó en la <strong>Copa Argentina</strong> y ganó, por lo que pretende seguir avanzando en la primera edición de esta competencia federal. Para ello, <strong>Luis Zubeldía</strong> pondrá mayoría de titulares para enfrentar a <strong>Atlético Tucumán</strong> en Catamarca por los cuartos de final.</p>
<p>Más allá de alguna u otra duda, como la presencia de Fariña por un golpe en el tobillo izquierdo, el equipo formaría con: <strong>Sebastián Saja; Iván Pillud, Marcos Cáceres, Lucas Aveldaño, Matías Cahais; Bruno Zuculini, Agustín Pelletieri; Valentín Viola, Luis Fariña o Giovanni Moreno, Lucas Castro o Patricio Toranzo; Pablo Caballero</strong>.</p>
<p>Mañana por la mañana entrenarán en la Cancha Auxiliar del Estadio y, por la tarde, se dirigirán vía aérea a la provincia de Catamarca para instalarse allí de cara al partido de la noche (22hs) del miércoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/zubeldia-pone-todo-para-enfrentar-a-atletico-tucuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno x uno vs Estudiantes</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/uno-x-uno-vs-estudiantes-4/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/uno-x-uno-vs-estudiantes-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uno x Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5256</guid>
		<description><![CDATA[Sebastián Saja (6): descolgó todos los centros que sobrevolaron el área académica. Además, estuvo muy bien a la hora de sacar del arco y salir jugando. Iván Pillud (2): a este paso, en junio su destino estará lejos de Avellaneda. Sigue mostrando un nivel bajisimo. Marcos Cáceres (5): jugó un partido aceptable, haciéndose cargo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sebastián Saja (6)</strong>: descolgó todos los centros que sobrevolaron el área académica. Además, estuvo muy bien a la hora de sacar del arco y salir jugando.</p>
<p><strong>Iván Pillud (2)</strong>: a este paso, en junio su destino estará lejos de Avellaneda. Sigue mostrando un nivel bajisimo.</p>
<p><strong>Marcos Cáceres (5)</strong>: jugó un partido aceptable, haciéndose cargo de la marca de Boselli. No pasó sobresaltos.</p>
<p><strong>Lucas Aveldaño (7)</strong>: fue el encargado de desviar el buscapié de Pillud y convertir el primer gol. Buena labor defensiva.</p>
<p><strong>Matías Cahais (6)</strong>: volvió a jugar en una posición que no es la suya y cumplió un buen papel.</p>
<p><strong>Bruno Zuculini (7)</strong>: el juvenil dejó la vida en cada pelota y, al igual que alguna vez lo hizo su hermano Franco, es un soldado incansable en el mediocampo.</p>
<p><strong>Agustín Pelletieri (7)</strong>: sigue haciéndole honor a su apodo. El Pulpo se repartió tareas con Zucu y cortaron todo lo que les pasó cerca en el medio.</p>
<p><strong>Valentín Viola (7)</strong>: rotó de banda con Castro y eso complicó al fondo Pincha. Muy incisivo y vertical a la hora de atacar. Buen partido.</p>
<p><strong>Luís Fariña (6)</strong>: fue el encargado de generar el fútbol del equipo. Encontró en Viola y Castro a sus socios. Buen primer tiempo del juvenil. Salió reemplazado en el ST.</p>
<p><strong>Lucas Castro (6)</strong>: tuvo una buena etapa inicial, cambiando constantemente de banda por Viola y asociándose con Fariña en la creación. En el complemento se quedó.</p>
<p><strong>Pablo Caballero (5)</strong>: molestó al fondo de Estudiantes, pero no logró quedar en situación clara de gol. Debería aprovechar más su físico.</p>
<hr />
<p><strong>Matías Martínez (6)</strong>: ingresó para reforzar el fondo en un vendabal pincharrata. Discreto papel.</p>
<p><strong>Giovanni Moreno (6)</strong>: entró mal, impreciso. Pero en el final, le quedó una pelota por la banda derecha, se cerró y, tras sacarse a su marca de encima, definió por encima del cuerpo del arquero Andújar convirtiendo un verdadero golazo.</p>
<p><strong>Federico Santander (-)</strong>: ingresó sobre el final del partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/uno-x-uno-vs-estudiantes-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El primer gol tiene un significado anímico muy importante&#8221;</title>
		<link>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/el-primer-gol-tiene-un-significado-animico-muy-importante/</link>
		<comments>http://www.racingblog.com.ar/2012/05/el-primer-gol-tiene-un-significado-animico-muy-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RacingBlog.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes LP]]></category>
		<category><![CDATA[Zubeldía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racingblog.com.ar/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[Una vez finalizado el encuentro frente al Pincha, Luis Zubeldía pasó por la Sala de Prensa local para dialogar con los periodistas allí presentes. &#8220;Ganar en esta instancia es muy bueno porque la mayoría de los equipos no tienen margen para la derrota; ganar es saludable en todo el fútbol, y estamos disfrutando a pesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez finalizado el encuentro frente al Pincha, Luis Zubeldía pasó por la Sala de Prensa local para dialogar con los periodistas allí presentes. <strong>&#8220;Ganar en esta instancia es muy bueno porque la mayoría de los equipos no tienen margen para la derrota; ganar es saludable en todo el fútbol, y estamos disfrutando a pesar del compromiso que tenemos entre semana&#8221;</strong>, tiró.</p>
<p><strong>&#8220;La realidad es que, en esta paridad y con las cosas que se están jugando todos los equipos, el primer gol tiene un significado anímico importante; no se en otras ligas, pero en la Argentina marcar el primer gol es importante&#8221;</strong>, explicó el DT. Y agregó: <strong>&#8220;Tuvimos esa fortuna de convertir el primer gol; si hubiera sido al revés, cuesta mucho dar vuelta el marcador, pero al haber marcado uno puede encontrar y cerrar espacios para que no te generen situaciones de gol, con la importancia que eso tuvo contra un rival como Estudiantes&#8221;</strong>.</p>
<p>En cuanto al repliegue que tuvo Racing en el fondo del campo de juego en el arranque del complemento, contó: <strong>&#8220;En términos generales el equipo estuvo bien ordenado; la idea era jugar en velocidad y con vértigo, por eso no jugó Gio&#8221;</strong>. Y justificó el ingreso del colombiano en el final del partido: <strong>&#8220;Cuando se diluyó el juego rápido, lo hice entrar&#8221;</strong>.</p>
